VALLNORD – Een prima race heeft Milan Vader een dertiende plek opgeleverd op het WK. De eerstejaars belofte van het KNWU Team MTB gaf op de streep 4,5 minuut toe op winnaar Anton Cooper. De Nieuw-Zeelander troefde in de strijd om het goud de Fransman Victor Koretzky en de de Brit Grant Ferguson (lid van het Nederlandse Betch.nl-Superior) af. 

Vader kwam op het modderige parcours in Vallnord wat moeizaam op gang, maar werkte zich daarna langzaam maar zeker naar voren. In het tweede deel van de race hield hij stand op dertiende plek, waarbij de mannen voor hem niet veel bij hem wegliepen. Uiteindelijk gaf Vader nog geen minuut toe op de tiende plek van de Zwitser Andri Frischknecht.

milanvaderwk
Vader tijdens zijn race.

Top 20 WK voor beloftes

1 COOPER Anton NZL19940811 NEW ZEALAND 1:22:03
2 KORETZKY Victor FRA19940826 FRANCE +0:02
3 FERGUSON Grant GBR19931115 GREAT BRITAIN +0:22
4 GAZE Samuel NZL19951212 NEW ZEALAND +1:41
5 SCHUERMANS Jens BEL19930213 BELGIUM +2:12
6 BERTOLINI Gioele ITA19950426 ITALY +2:39
7 GUERRINI Marcel SUI19940920 SWITZERLAND +2:46
8 VASTL Jan CZE19951219 CZECH REPUBLIC +3:02
9 BATS Didier BEL19930123 BELGIUM +3:30
10 FRISCHKNECHT Andri SUI19940707 SWITZERLAND +3:33
11 CARSTENSEN FINI Sebastian DEN19950326 DENMARK +3:52
12 SWENSON Keegan USA19940216 UNITED STATES OF AMERICA +4:10
13 VADER Milan NED19960218 NETHERLANDS +4:25
14 VALDRIGHI Stefano ITA19940801 ITALY +4:31
15 GAY Raphael FRA19951106 FRANCE +4:48
16 HALME Sasu FIN19960826 FINLAND +5:02
17 GROTTS Howard USA19930112 UNITED STATES OF AMERICA +5:20
18 WAWAK Bartlomiej POL19930825 POLAND +5:27
19 CAROD Titouan FRA19940401 FRANCE +5:44
20 RIVERA Brandon COL19960321 COLOMBIA +5:54