VALLNORD – Een race die zo lang duurde dat de laatste deelneemsters niet meer over de streep konden komen, vanwege de start van de belofte-mannen. De wedstrijd bij de belofte-vrouwen op het WK in Vallnord was een lange slijtageslag op een door de weersomstandigheden zeer zwaar geworden parcours. Op dat parcours speelden de Nederlandse Anne Tauber en Annemarie Worst geen rol van betekenis.

Anne Tauber het van de tweede Nederlandse het beste: ze reed een tijdje in de top twintig en finishte na meer dan een uur en driekwartier koers uiteindelijk als 22e. Annemarie Worst finishte als in het achterveld van een veld van 34 rensters. Ze werd 28e.

annemarieworstwk
Worst op weg naar haar 28e plek.

De wereldtitel ging verrassend niet naar topfavoriete Jenny Rissveds, maar naar de Ramona Forchini. De Zwitserse startte als 11e, maar vocht zich naar voren, achterhaalde Rissveds en reed naar de zege. De Zweedse, winnares van de World Cup dit seizoen, werd ook nog gepasseerd door de Russische Olga Terentyeva.

Volledige uitslag:

1 FORCHINI Ramona SUI19940614 SWITZERLAND 1:37:23
2 TERENTYEVA Olga RUS19950116 RUSSIAN FEDERATION +0:39
3 RISSVEDS Jenny SWE19940606 SWEDEN +1:01
4 DEGN Malene DEN19961202 DENMARK +1:52
5 KELLER Alessandra SUI19960127 SWITZERLAND +2:29
6 INDERGAND Linda SUI19930713 SWITZERLAND +3:15
7 ZUR Monika POL19930422 POLAND +3:40
8 QUINTERO Yossiana COL19940728 COLOMBIA +4:10
9 COURTNEY Kate USA19951029 UNITED STATES OF AMERICA +4:13
10 TASCA Serena ITA19951011 ITALY +4:22
11 CLAUZEL Perrine FRA19940405 FRANCE +4:25
12 HEIGL Nadja AUT19960215 AUSTRIA +4:36
13 TEOCCHI Chiara ITA19961208 ITALY +4:46
14 BOUDOT Estelle FRA19930320 FRANCE +4:48
15 MOSCHETTI Margot FRA19940119 FRANCE +5:53
16 ANTONOVA Nadezhda RUS19940810 RUSSIAN FEDERATION +6:26
17 WALDIS Andrea SUI19940613 SWITZERLAND +7:07
18 TRUDEL Frederique CAN19940607 CANADA +7:17
19 PRUDKOVA Barbora CZE19960201 CZECH REPUBLIC +8:45
20 SMITH Haley CAN19931122 CANADA +9:13
21 COLLOMB Emilie ITA19950209 ITALY +9:38
22 TAUBER Anne NED19950519 NETHERLANDS +10:02
23 FLEURY Catherine CAN19941124 CANADA +10:11
24 WIEDENROTH Sofia GER19950130 GERMANY +11:33
25 KUNTOVA Vendula CZE19931010 CZECH REPUBLIC +12:10
26 GUERRERO Xiomara COL19940804 COLOMBIA +13:37
27 KIRILLOVA Kristina RUS19950221 RUSSIAN FEDERATION +13:44
28 WORST Annemarie NED19951219 NETHERLANDS +13:50
29 PARKES Emily AUS19950929 AUSTRALIA +13:58
30 POWLESS Shayna USA19940108 UNITED STATES OF AMERICA +14:52
31 OLIVEIRA MONTEIRO Joana Filipa POR19941227 PORTUGAL -1LAP
32 ROCHETTE Maghalie CAN19930420 CANADA -1LAP
33 CASTRO GONZALEZ Maria Fernanda CHI19930430 CHILE -2LAP
34 DELAPORTE Florencia ARG19951128 ARGENTINA -2LAP