Frank Beemer van het Habitat Mountainbiketeam is zondag winnaar geworden van de Grote Prijs Kivada in Berlicum, de eerste manche in de NL Cup. De renner uit Garderen liet Erik Groen uit Apeldoorn en Robbert de Nijs uit Warmenhuizen achter zich.
Beemer moest na loting vanaf de vierde startrij starten en daardoor kwam hij na een ronde op flinke achterstand door maar daarna schoof hij snel door naar voren. ,,Ik sloot in de tweede ronde aan bij De Nijs en Groen en had al snel door dat De Nijs (die een pittige trainingsweek achter de rug had, red.) vandaag de snelheid niet echt had’’, aldus Beemer. Een tempoversnelling van Beemer was dan ook voldoende om de Noord-Hollander te lossen.
Erik Groen is een lastiger klant om te lossen weet ook Beemer. ,,Groen rijd je niet zomaar uit je wiel en als dat niet lukt dat klopt hij je in de sprint’’, vertelt Beemer. ,,Ik heb dan ook alles geprobeerd en bij het ingaan van de laatste ronde had ik een gaatje en toen was het een kwestie van niet meer stilvallen’’, vertelde de verkleumde winnaar. ,,Het zal nog wel een paar uur duren voordat ik mijn vingers weer kan bewegen denk ik.’’
Voor Beemer was het zijn derde winst in Berlicum en zesde podiumplek. ,,Ik was hier wel vaker de sterkste en toen won ik niet en eigenlijk kan ik het hier alleen maar goed doen door te winnen dus ben ik superblij met deze overwinning.’’
Achter Beemer sloot Marc Bouwmeester een periode met twee zware valpartijen af met een vierde plek. Hij was daarvoor in strijd met onder meer Jasper Ockeloen, maar die viel uit met een gebroken ketting. Bij de vrouwen was de overwinning voor Maaike de Heij. Ze bleef Linda ter Beek en Marquerite de Neve voor.
Elite-mannen
1 | Frank Beemer | 14 | 1:27:07.513 |
2 | Erik Groen | 4 | 1:27:29.815 |
3 | Robbert de Nijs | 32 | 1:28:05.602 |
4 | Marc Bouwmeester | 9 | 1:29:18.477 |
5 | Kyle Agterberg | 13 | 1:29:30.341 |
Elite-vrouwen
1 | Maaike de Heij | 206 | 1:08:09.000 |
2 | Linda ter Beek | 207 | 1:09:01.964 |
3 | Marquerite de Neve | 205 | 1:09:09.102 |
4 | Monique Zeldenrust | 216 | 1:09:45.867 |
5 | Hannah van Boven | 210 | 1:11:12.400 |
Junior-mannen
1 | Tim van Dijke | 607 | 1:13:52.965 |
2 | Mick van Dijke | 608 | 1:13:53.229 |
3 | Luke Verburg | 635 | 1:17:11.184 |
4 | Niels van Uum | 634 | 1:17:21.808 |
5 | Perry Wit | 641 | 1:17:57.199 |
Junior-vrouwen
1 | Larissa Hartog | 753 | 1:11:11.204 |
2 | Dieke van Wilgen | 755 | 1:12:33.101 |
3 | Melanie Viveen | 751 | 1:13:36.368 |
4 | Daphne de Vries | 754 | 1:15:41.611 |
5 | Chimène Muriël Boer | 752 | 1:17:53.601 |
Nieuweling-jongens
1 | Twan van der Drift | 305 | 1:02:18.973 |
2 | Scott Baijs | 302 | 1:02:44.808 |
3 | Chris van Dijk | 315 | 1:03:09.616 |
4 | Jordi van Heijst | 321 | 1:03:10.232 |
5 | Kjell Roerbag | 301 | 1:03:18.740 |
Nieuweling-meisjes
1 | Puck Pieterse | 451 | 0:49:40.951 |
2 | Fleur van der Peet | 456 | 0:52:40.600 |
3 | Annemoon van Dienst | 459 | 0:53:45.509 |
4 | Lola Bakker | 452 | 0:53:46.259 |
5 | Noa Stolk | 465 | 0:53:52.146 |
Amateurs
1 | Micki van Empel | 1123 | 0:59:59.000 |
2 | Edwin Geerdink | 1101 | 1:00:14.098 |
3 | Raymond van de Kruisweg | 1104 | 1:01:56.571 |
4 | Yannick Runhart | 1103 | 1:02:18.759 |
5 | Sjoerd Meijdam | 1144 | 1:02:21.039 |
Masters 30+
1 | Christian de Graaff | 501 | 1:01:25.482 |
2 | Edwin Arts | 506 | 1:01:26.438 |
3 | Coen Hoogervorst | 505 | 1:02:18.652 |
4 | Bram Spetter | 511 | 1:05:08.291 |
5 | Martin Pakvis | 509 | 1:05:09.000 |
Masters 40+
1 | Micha de Vries | 801 | |
2 | Leon van der Heijden | 828 | |
3 | Rick van den Hanenberg | 805 | |
4 | Mark Schepp | 802 | |
5 | Stijn Boek | 807 |
Masters 50+
1 | Corné van Oorschot | 1033 | |
2 | Arne Nuijs | 1032 | |
3 | Ronny Geerts | 1020 | |
4 | Jan Grootkarzyn | 1005 | |
5 | Riny Pleij | 1002 |